2016 | 2015 | 2014 | 2018 2013 | 2017 2012 |
2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
200+CSÚCS | ||
Benedek István | Balaton Party KE | 6:31 |
Brand András | 6:31 | |
Kindl Gábor | 6:36 | |
Varga Elemér | VKE-NELSON Pepperl+Fuchs MTB Team | 6:48 |
Maróti Vilmos | PSN Zrt. | 6:48 |
Bernád Bendegúz | 7:01 | |
Bíró Gábor | SKSC | 7:15 |
Csikós Gábor | SKSC | 7:16 |
Kondor Péter | SKSC | 7:17 |
Szelestei Péter | Mazsola KSE | 7:25 |
Szijártó Péter | 7:25 | |
Udvardy Péter | 7:30 | |
Horvath Balazs | 7:41 | |
Somogyi Dániel | SKSC Siófok | 7:42 |
Mühl Tamás | 7:42 | |
Szabó Károly | 7:42 | |
Dávid Tamás | 7:45 | |
Nagy Zoltán | 7:45 | |
Toth Balint | 7:46 | |
Pichner József | VKE-NELSON Pepperl+Fuchs MTB Team | 7:48 |
Török András | 7:53 | |
Horváth László | Marcali Kerékpáros Sport Egyesület | 7:54 |
Fürnstall Balázs | Győri Triatlon SE | 7:57 |
Kenéz Károly | 7:58 | |
Szügyi András | CoffeRun | 8:00 |
Takács Máté | FTC | 8:02 |
Pálos Gábor | ÉKTSE | 8:07 |
Szűcs László | 8:07 | |
Kruppa Nándor | Még nincs, majd lesz | 8:07 |
Földes Ádám | 8:07 | |
Galba Attila | Stelvio Project | 8:08 |
Moss Jonathan | 8:08 | |
Járfás Zoltán | 8:08 | |
Staub Zsolt | Herend | 8:15 |
Budai Péter | Team Tramontana | 8:16 |
Antal Ferenc | 8:17 | |
Szekér Tamás | 8:17 | |
Dr Heitter Károly | Pannonhalma Stelvio Project | 8:17 |
Staub Csaba | Bakony Sport | 8:19 |
Tamás László | Szentgali TTT Egyesült | 8:21 |
Hudák Szilvia | Negyven Plusz | 8:22 |
Frohmann Tamás | 8:22 | |
Gráczol Péter | Negyven Plusz | 8:23 |
Nagy Ferenc | 40+ | 8:23 |
Dohóczki Péter | 8:23 | |
Lukács Kálmán | 40+ | 8:24 |
Fodor Paul | 40+ | 8:24 |
Konkoly György | 8:24 | |
Tóth Bálint Pál | SKSC | 8:25 |
Zsiga Csaba | Nagykanizsai Teker Egyesület | 8:25 |
Ladányi Miklós | Negyven Plusz | 8:26 |
Buza Imre | 8:26 | |
Kriston Judit | 40+ | 8:27 |
Oláh Ferenc | 8:28 | |
Nagy Gergely | SalTeam | 8:30 |
Magyar József | Szingó SE | 8:31 |
Bognár János | 8:41 | |
Pallag Bálint | Szédület | 8:41 |
Dósai- Molnár Szilvia | HRSE Szentes | 8:41 |
Hergovics Gábor | Alba Triatlon SE | 8:41 |
Földvári Ágnes | 40+ | 8:50 |
Soós Zoltán | 8:53 | |
Hegyi Pál Szabolcs | 8:54 | |
Ujcz György | 8:54 | |
Muhari Csaba | Kocosbájk | 8:56 |
Fazekas László | 8:57 | |
Horváth László | - | 9:02 |
Benkő Péter | 9:08 | |
Pongrácz Ervin | 9:08 | |
Szeibert Anikó | Family Tree Triatlon SzSE | 9:12 |
Klauzer Péter | Family Tree Triatlon SzSE | 9:19 |
Nagy Pál | 9:24 | |
Szép Lajos Attila | 9:25 | |
Endrődi Zoltán | 9:28 | |
Fekete Henrik | EPO Team | 9:28 |
Molnár Bálint | Speedway Team | 9:28 |
Szasz Péter | team epo | 9:28 |
Németh András | 9:35 | |
Sinkó Sándor | Futóbarátok Győr | 9:35 |
Csete Zsolt | 9:35 | |
Pusztai László | Superior MTB Team | 9:36 |
Görög Dániel | 9:39 | |
Nochta Zsolt | VKE-NELSON Pepperl+Fuchs MTB Team | 9:39 |
Nagy Emil | Pannonhalma Stelvio Project | 9:39 |
Németh Ferenc | Pannonhalma Stelvio Project | 9:39 |
Szemeti Sándor | Pannonhalma Stelvio Project | 9:39 |
Kollár Dani | 9:48 | |
Keöd Ágoston | Bakony Racing Team | 9:48 |
Novák Zoltán | VKE-NELSON Pepperl+Fuchs MTB Team | 9:51 |
Fenyvesi Péter | 9:53 | |
Savanyú Roland | VTE | 9:53 |
Cservák István | Budapest | 9:54 |
Péter Vince | 9:55 | |
Beatrix Rauf | Perkáta | 9:59 |
Hegedűs Tamás | Green Riders | 10:11 |
Lezsák Tamás | 10:12 | |
Vikartovszky János | Tatanka Racing Team Se | 10:12 |
Vaskó Gergely | 10:19 | |
Molnár Zsuzsanna | 10:23 | |
Hubai Miklós | 10:23 | |
Rácz István | Mátra Biker | 10:23 |
Lázár Attila | MagiCreme | 10:23 |
Tóth Gábor | MagiCreme | 10:24 |
Töltési Dávid | 10:24 | |
Vida Richárd | 10:24 | |
Lendvai Balázs | Alba Országúti | 10:25 |
Szirmay Zoltán | Vilmo SC | 10:26 |
Varga Gábor | Alba országúti | 10:26 |
Somogyi Károly | 10:29 | |
Cserép András | MagiCreme | 10:31 |
Kraut Zoltán | MagiCreme | 10:31 |
Nedoba Milán | 10:32 | |
Orosi Gergely | MagiCreme | 10:36 |
Sebestyén Ferenc | 10:38 | |
Csanádi Attila | 10:38 | |
Lintner Szabolcs | 10:38 | |
Végső Éva | 10:38 | |
Tanárki Mihály | 10:39 | |
Váradi Gábor | 10:42 | |
Suhajda László | Gaja-völgy Egyesület | 10:50 |
Molnár Gergely | 10:50 | |
Serfőző Péter | 10:52 | |
Bokor András | 11:01 | |
Lutz Csaba | 11:05 | |
Török-Pál Mihály | 11:05 | |
Juhász Gábor | 11:07 | |
Fodor Olivér | Merida Maraton Team / CST | 11:14 |
Lendvai Gábor | 11:15 | |
Gránási János | PSF | 11:20 |
Tóth László | PKSF | 11:20 |
Oláh Viktor | 11:34 | |
Nagy György | PSF | 11:44 |
Takács Sándor | Sunvelo | 11:56 |
Bogyó-Andrejkó László | 11:58 | |
Zeisler Péter | MagiCreme | dnf |
100+CSÚCS | ||
Scheibelhoffer Zoltán | VKE-NELSON Pepperl+Fuchs MTB Team | 3:43 |
Németh Roland | VKE-NELSON Pepperl+Fuchs MTB Team | 3:43 |
Grónusz Gergely | 3:43 | |
Zoboki Péter | 3:43 | |
Kauker Attila | BALATONFÜREDI KC | 3:47 |
Zsebe Olivér | VTE | 3:48 |
Németh Béla | VTE | 3:48 |
Kovács Soma | VTE | 3:53 |
Révész Gábor | 3:55 | |
Hajdú Imre | 3:56 | |
Tóth Szilárd | 3:59 | |
Gáspár Ferenc | Veszprémi Triatlon egylet. | 4:01 |
Györfi István | SKSC | 4:01 |
Denk Róbert | Veszprémi Triatlon Egylet | 4:01 |
Zsebe Péter | 4:01 | |
Nyitrai Gábor | VKE-NELSON Pepperl+Fuchs MTB Team | 4:02 |
Da Silva Renato | 4:03 | |
Péntek Zoltán | VTE | 4:04 |
Radnai Dániel | Excelsior SE | 4:04 |
Nagy Tibor | 4:06 | |
Hornung András | VKE-NELSON Pepperl+Fuchs MTB Team | 4:07 |
Takács András | 4:07 | |
Vándor Nóra | VTE | 4:11 |
Balogh Sándor | 4:12 | |
Antman András | Veszprémi Triatlon Egylet | 4:14 |
Horvath Laszlo | K&H Kerekparos Klub | 4:19 |
Vasmatics Lajos | 4:20 | |
Pénzes Erzsébet | VKE-NELSON Pepperl+Fuchs MTB Team | 4:24 |
Rezi Gábor | SKSC | 4:24 |
Papp Ferenc | 4:26 | |
Bertáné Jávor Boglárka | 4:32 | |
Csomor Tamás | 4:33 | |
Fekete Lajos | 4:33 | |
Kovács Zsolt | SKSC | 4:33 |
Bertók Balázs | 4:36 | |
Biki Norbert | Bakony Sport | 4:36 |
Horváth László | 4:36 | |
Dömők László | 4:37 | |
Zsapka Imre | - | 4:38 |
Berta Ferenc | 4:40 | |
Mátyási Szabolcs | 4:40 | |
Horváth Péter | SKSC | 4:41 |
Katona Csaba | 4:41 | |
Dely Péter | VTE | 4:42 |
Dr. Farkas Imre | Strucc Futóklub SE | 4:47 |
Szabó Tamás | 4:48 | |
Véninger András | 4:50 | |
Szita Ferenc | 4:50 | |
Frohch Tamás | 4:51 | |
Révész László | 4:52 | |
Tehel Tibor | Veszprémi Triatlon Egylet | 4:52 |
Farkas Árpád | 4:52 | |
Révész László Sándor | 4:52 | |
Varga Bence | Szolnok | 4:53 |
Pereznyák Balázs | 4:53 | |
Róhr Attila | 4:54 | |
Czafit Zsuzsanna | Veszprémi Triatlon Egylet | 4:55 |
Hujber Ákos | Bakony Sport | 4:55 |
Matola Rudolf | Pumpa Kft. | 5:03 |
Süle Árpád | SALTEaM | 5:04 |
Tóth Zoltán | Stageshop Riders | 5:04 |
Végh Tamás | 5:04 | |
Kóti István | - | 5:10 |
Gál Tamás | 5:11 | |
Farkas Endre | 5:12 | |
Révész Erzsébet | 5:13 | |
Csarmasz Attila | 5:14 | |
Galló Péter | 5:15 | |
Albert László | 5:15 | |
Horváth Gergely | MagiCreme | 5:17 |
Gudlin Gergely | Nagykanizsa | 5:18 |
Ihász István | 5:20 | |
Kovács Fruzsina | 5:21 | |
Varga Gábor | 5:22 | |
Recsetár János | 5:25 | |
Risthaus Markus | Spinning Agent | 5:25 |
Németh László | 5:26 | |
Somlai István | 5:26 | |
Bődi Sándor | Veszprémi Triatlon Egylet | 5:27 |
Palotás János | Pumpa Kft. | 5:28 |
Pető Ildikó | 5:30 | |
Földesi Zsolt Imre | 5:33 | |
Nagy Anett | Bakony Bike KE | 5:35 |
Szegedi Áron | 5:35 | |
Petróczy András | 5:35 | |
Szegedi Gábor | 5:35 | |
Mászlé Mihály | 5:38 | |
Pala Sándor | 5:38 | |
Szabó Csaba | 5:38 | |
Vadas Ádám | 5:38 | |
Salfer András | Salteam | 5:39 |
Frey Viktor | SALTEaM | 5:40 |
Őri Balázs | 5:44 | |
Kovács Tamás | Maxi Bike | 5:44 |
Dienes Tibor | 5:45 | |
Farkas Pál | 5:45 | |
Fonyó Sándor | 5:45 | |
Farkas Mátyás | 5:45 | |
Horváth Brigitta | 5:45 | |
Botos Gergely | Fejér Megyei Kerékpáros Sportegyesület | 5:46 |
Polgár Erzsébet | VTE | 5:46 |
Antal Csaba | 5:47 | |
Bonyhádi Szilvia | 5:47 | |
Reich Csaba | 5:49 | |
Paré Ferenc | 5:49 | |
Görög G. Bence | 5:49 | |
Hajba József | 575 Team | 5:52 |
Takács Timea | 575 Team | 5:52 |
Gombár János | 5:53 | |
Németh Csaba | Forró Pedál Kerékpárosklub | 5:55 |
Kalmár Szabolcs | 5:55 | |
Keserű Zoltan | Forro Pedal Klub | 5:56 |
Tatai Péter | 5:58 | |
Pintér Sándor | 5:58 | |
Kalauz Dániel | 5:59 | |
Kalauz Milán | 5:59 | |
Kóger Balázs | 6:03 | |
Nagy Zoltán | 6:03 | |
Szabó Tamás | 6:04 | |
Bernát Judit | 6:04 | |
Kormány János | 6:09 | |
Bertalan Milán | 6:09 | |
Kovácshegyi Bernadett | egyesületen kívül | 6:12 |
Kálló Péter | 6:12 | |
Dienes Norbert | 6:12 | |
Bene Roland | PUMPA KFT. | 6:15 |
Stáhl László | Ajka | 6:16 |
Henn Balázs | 6:16 | |
Jenet Csaba | 6:16 | |
Siklósi Tamás | 6:17 | |
Ujhelyi Norbert | 6:19 | |
Filetóth László | BDFGV | 6:22 |
Bor József | 6:22 | |
Herczeg Zsófia | 6:22 | |
Faludi Katalin | 6:22 | |
Horváth Márton | 6:22 | |
Blaskó Mihály | 6:22 | |
Varga Norbert | 6:23 | |
Klie Zoltán | Mazsola KSE | 6:26 |
Farkas Tibor | 6:26 | |
Kiss Péter | 6:33 | |
Gyurcsek Ádám | 6:34 | |
Virághalmy Bálint | 6:34 | |
Rózsahegyi István | Bike Land | 6:34 |
Gajdics Sándor | 6:35 | |
Huszti József | 6:36 | |
Ott György | 6:36 | |
Endrődi Gábor | 6:43 | |
László Judit | 6:45 | |
Magyar Kata | 6:45 | |
Dr. Puskás Dávid | 6:48 | |
Müller Roland | sopron | 6:53 |
Vislavski Iván | 7:11 | |
Bába Szilvia | 7:13 | |
Varga András | 7:13 | |
Matrahegyi Peter | 7:25 | |
Jáger Tamás | 7:35 | |
Nagy Gábor | 7:40 | |
Kiss Zoltán | SKSC | 7:43 |
Nyúl Katalin | 7:51 | |
Bognár Szabolcs | 8:04 | |
Németh Kálmán | 8:04 | |
Péli Henrik | 9:02 | |
Csak CSÚCS | ||
Auerbach Ádám | 2:38 | |
Varga Bálint | 2:39 | |
Pálfy Ákos | 2:41 | |
Putz Ákos | 2:49 | |
Török Bálint | 2:56 | |
Németh Norbert | 2:56 | |
Seiwerth Anna | Strucc Futóklub SE | 3:13 |
Petró Ildikó | 3:32 | |
Váry-Kovács Gergő | 3:32 | |
Holler János | Márkó | 3:38 |
Borsos Miklós | 3:46 | |
Turzó Balázs | 3:46 | |
Kassai Balázs | Tapolca | 3:53 |
Császárné Baráth Barbara | 3:59 | |
Priskin Csaba | 4:07 | |
Fügi Andrea | Veszprémi Triatlon Egylet | 4:08 |
Tamás Ákos | Szentgáli TTTE | 4:11 |
Tamás Dániel | 4:11 | |
Bollók Norbert | VKE-NELSON Pepperl+Fuchs MTB Team | 4:14 |
Kósa Attila András | 4:17 | |
Fekete Krisztina | 4:21 | |
Tölmesi Júlia | 4:21 | |
Kovács Éva | 4:22 | |
Kékesi Máté | 4:22 | |
Garai József | BringAjka KSE | 4:24 |
Klein Zoltán | 4:24 | |
Palczer Zsolt | 4:24 | |
Dienes Dénes | 4:26 | |
Gyömbér István | 4:27 | |
Horváth Kinga Zsófia | 4:54 | |
Antal Géza | 4:57 | |
Horváth Péter | 4:57 | |
Varga Ferenc | 4:58 | |
Böröczky Gergő | 6:50 | |
Pathy Dániel | 6:55 | |
SPRINT | ||
Dr. Temesváry Béla | 2:19 | |
Rákosy Zoltán | 2:19 | |
Márvány Richárd | 2:39 | |
Karancsi Rudolf | 2:39 | |
Illés Péter | 2:40 | |
Illésné Dr. Kosztolánczi Éva | 2:40 | |
Kálmán Ferenc | 575 Team | 2:40 |
Pődör Attila | VTE | 2:45 |
Csontos Armand | 2:46 | |
Hujber Róbert | Bakony Sport | 2:50 |
Ganz Dolphin | Tramontana | 2:50 |
Lakat Róbert | SALTEaM | 3:13 |
Bernárd János | Budai XI SK | 3:19 |
Horváth Gyula | 3:25 | |
Németh Zsolt | 3:33 | |
Lukács István | 3:58 | |
Pozsonyi Gábor | 3:58 | |
Végh Nikoletta | 4:01 | |
D. Szabó Ferenc | 4:12 | |
Joó Beatrix | 4:25 | |
Somogyiné Benedikty Zsófia | 4:38 | |
Fű Anita | 4:38 | |
Szollár Irén | 4:38 | |
Biró Gábor | 5:34 | |
Kicsi | ||
Kondor Kornél | VKE-NELSON Pepperl+Fuchs MTB Team | 1:08 |
Zsámbók Ákos | VSZC Ipari Szakgimnáziuma | 1:34 |
Zsámbók Alfonz | 1:34 | |
Győri Gergő | Báthory István Általános Iskola | 2:03 |
Győri László | 2:03 | |
Heizer Alíz | VKE-NELSON Pepperl+Fuchs MTB Team | 2:14 |
Heizer Tamás | 2:14 | |
Kalászi Dorka | 2:17 | |
Szabó Tünde | 2:17 | |
Nagy Bálint Pál | 2:18 | |
Tóth Eszter | 2:21 | |
Lukács Dénes | 2:29 | |
Gál Levente Zsombor | VKE-NELSON Pepperl+Fuchs MTB Team | 2:42 |
Gál Zoé Napsugár | Padányi Katolikus Iskola | 2:42 |
Szabados Krisztián | 2:42 | |
Somogyi Laura | 2:43 | |
Varga Attila | 2:43 | |
Eszenyi Barnabás | 3:40 | |
Ujj-Mészáros Krisztina | 3:40 | |
Ujj-Mészáros Dóra | 3:40 | |
Ujj-Mészáros Ádám | 3:40 | |
Ujj-Mészáros Tamás | 3:40 | |
Sárkány Réka | 3:40 | |
Virágos Erika | 4:02 | |
Gonda Attila | 4:03 |
200+CSÚCS | ||
Benedek István | 6:26 | |
Dr. Balsai Tamás | 6:27 | |
Kindl Gábor | Spuri Sc. | 6:49 |
Pető Tibor | 6:50 | |
Pogány Tamás | VKE-NELSON Pepperl+Fuchs MTB Team | 7:01 |
Pichner József | VKE-NELSON Pepperl+Fuchs MTB Team | 7:46 |
Kruppa Nándor | - | 7:47 |
Bíró Gábor | SKSC | 7:47 |
Csikós Gábo | SKSC | 7:47 |
Pálos Gábor | Érdi Kerékpáros és Triatlon SE | 7:50 |
Kandzsarov Péter | 7:53 | |
Szűcs László | 7:55 | |
Szelestei Péter | Mazsola KSE | 7:57 |
Korándi Róbert | Mazsola KSE | 7:57 |
Mühl Tamás | 8:04 | |
Horváth Balázs | 8:04 | |
Hirczi Ferenc | 8:06 | |
Pusztai László | Superior MTB Team | 8:07 |
Körössy Péter | 8:08 | |
Reguly Attila | SKSC | 8:09 |
Váry Kovács Gergő | Kiválók KSE | 8:12 |
Balla Tamás | Kiválók KSE | 8:12 |
Nagy Ferenc | 40+ | 8:12 |
Csajbók Attila | 40+ | 8:12 |
Szabó Károly | 8:13 | |
Lippai Marcell | ASE Kerékpár | 8:15 |
Recsenyiczki László | Kistarcsa | 8:16 |
Derda Tímea | ASE Kerékpár | 8:16 |
Dr. Siklós Csaba | 40+ | 8:17 |
Szabados Edit | 40+ | 8:17 |
Szemák Dávid Attila | Dr. Bátorfi-Agria KTK | 8:18 |
Ladányi Miklós | Merkapt SE | 8:18 |
Hudák Szilvia | Merkapt SE | 8:18 |
Konkoly György | 40+ | 8:18 |
Gráczol Péter | 40+ | 8:22 |
Kiss-Lőrinc Zoltán | 8:24 | |
Buza Imre | 40+ | 8:24 |
Tamás László | Szentgáli TTT Egyesület | 8:26 |
Erdős János | Budapest | 8:26 |
Bognár János | IRONTEAM SE | 8:27 |
Hergovics Gábor | 8:27 | |
Staub Zsolt | Bakony Sport | 8:28 |
Nagy Emil | 8:29 | |
Horváth Attila | 8:30 | |
Fekete Henrik | 8:30 | |
Szemeti Sándor | 8:30 | |
Szerdahelyi Balázs | - | 8:31 |
Németh Ferenc | 8:31 | |
Csimma Zsolt | 8:31 | |
Lukács Kálmán | 8:35 | |
Hosszu József | 8:35 | |
Takács Máté | 8:38 | |
Süttő Péter | 8:38 | |
Varga Karolina | 8:38 | |
Demjén Balázs | 8:40 | |
Dusa Gábor | 8:41 | |
Orosz Péter | VKE-NELSON Pepperl+Fuchs MTB Team | 8:43 |
Szijártó Zoltán | 8:49 | |
Budai Zalán | BringAjka KSE | 8:50 |
Benkő Péter | 8:52 | |
Muhari Csaba | nincs | 8:56 |
Katona József | 8:57 | |
Kollár Dániel | 9:05 | |
Ferenc Kapros | 9:09 | |
Jordán László | 9:14 | |
Gangel Marcell | - | 9:15 |
Fazekas László | 9:15 | |
Szabó András | 9:19 | |
Horváth László | nincs | 9:22 |
Hantos Ferenc | 9:36 | |
Kiss Miklós | 9:39 | |
Bugledits Mihály | 9:40 | |
Tóth Gábor | Magicreme | 9:48 |
Taar Gergely | 9:48 | |
Végső Éva | 9:51 | |
Lázár Attila | Magicreme | 9:54 |
Váradi Gábor | 9:56 | |
Horváth Gergely | Magicreme | 9:57 |
Kraut Zoltán | Magicreme | 9:57 |
Orosi Gergely | Magicreme | 9:58 |
Farkas András | 9:58 | |
Roland Dávid | TTT | 9:59 |
Taar Gergely | 9:59 | |
Sipos József | Sárvári Kinizsi SE | 9:59 |
Somodi Balázs | 10:00 | |
Juhász Gábor | nincs | 10:31 |
Szabó Máté | 10:47 | |
Vaskó Gergely | 10:51 | |
Klujber Miklós | 10:51 | |
Antalics Arnold | BringAjka KSE | 10:59 |
Lezsák Tamás | 11:02 | |
Vikartovszky János | Tatanka Racing Team | 11:05 |
Szép Lajos Attila | 11:16 | |
Makay Péter | 11:21 | |
Szabó Béla | 11:32 | |
Bakos Krisztián | 11:39 | |
Lutz Csaba | 11:44 | |
Serfőző Péter | 11:45 | |
Dr Temesvári Béla | 11:57 | |
Bogyó-Andrejkó László | 12:05 | |
Bognár Szabolcs | 12:25 | |
Tóth Attila | - | |
Kalauz Dániel | - | |
Sebastian Bako | BringASs | - |
100+CSÚCS | ||
Varga Elemér | VKE-NELSON Pepperl+Fuchs MTB Team | 3:40 |
Németh Béla | Veszprémi Triatlon Egylet | 3:44 |
Denk Róbert | Veszprémi Triatlon Egylet | 3:44 |
Szücs Ferenc | 3:44 | |
Kavalecz Gábor | Veszprémi Triatlon Egylet | 3:47 |
Burján Jenő | Veszprémi Triatlon Egylet | 3:51 |
Ujj-Mészáros Tamás | Team Econix-CR | 3:51 |
Révész Gábor | 3:58 | |
Scheibelhoffer Zoltán | VKE-NELSON Pepperl+Fuchs MTB Team | 4:00 |
Németh Roland | VKE-NELSON Pepperl+Fuchs MTB Team | 4:01 |
Grónusz Gergely | 4:01 | |
Vasmatics Lajos | 4:07 | |
Papp Ferenc | 4:08 | |
Kauker Attila | 4:13 | |
Lancz Attila | 4:13 | |
Takács András | 4:17 | |
Kovács-Bíró József | Veszprémi Triatlon Egylet | 4:19 |
Tóth Szilárd | 4:20 | |
Kondor Péter | SKSC | 4:23 |
Rezi Gábor | SKSC | 4:23 |
Kovács Zsolt | 4:23 | |
Székely István | SKSC | 4:24 |
Antman András | Veszprémi Triatlon Egylet | 4:26 |
Vida Zsolt | Bakony Bike | 4:28 |
Krisák István | 4:30 | |
Trümper Gerald | 4:31 | |
Monostori Samu Bendegúz | BringAjka KSE | 4:32 |
Monostori József | BringAjka KSE | 4:32 |
Perger Róbert | 4:35 | |
Varga Bence | 4:38 | |
Katona Csaba | 4:38 | |
Zsapka Imre | - | 4:39 |
Horváth Róbert | Vasi Triatlon Se. | 4:40 |
Varga Tamás | SZTK Riders | 4:40 |
Katavics Péter Ádám | Obsitos SE | 4:40 |
Schnnn Frigyes | 4:42 | |
Rezeli Martin | Veszprémi Triatlon Egylet | 4:44 |
Tehel Tibor | Veszprémi Triatlon Egylet | 4:44 |
Heizer Tamás | 4:47 | |
Király Ákos | Ride Hard | 4:50 |
Czafit Zsuzsanna | Veszprémi Triatlon Egylet | 4:51 |
Dely Péter | Veszprémi Triatlon Egylet | 4:51 |
Kopka Mihály | 4:58 | |
Szarka Dávid | 4:58 | |
Varga Gábor | Nutrixxion | 4:59 |
Nyikus Norbert | 4:59 | |
Töltési Dávid | 4:59 | |
Görög G. Bence | 5:00 | |
Ihász István | 5:04 | |
Nagy Roland | 5:05 | |
Csarmasz Attila | 5:05 | |
Ott György | 5:07 | |
Biki Norbert | 5:09 | |
Kugler Péter | Bakony Sport | 5:10 |
Puskás Georgina | Bakony Sport | 5:10 |
Pataki Károly | 5:10 | |
Molnár Balázs | 5:11 | |
Bődi Sándor | Veszprémi Triatlon Egylet | 5:11 |
Heinrich Péter | 5:15 | |
Dömök László | 5:16 | |
Bognár Balázs | 5:18 | |
Kovács Anna | 5:18 | |
Delyné Schmid Veronika | Veszprémi Triatlon Egylet | 5:19 |
Csicsely Mónika | 5:19 | |
Bertók Balázs | 5:19 | |
Kristóf Tamás | - | 5:20 |
D.nagy Zoltán | 5:20 | |
Panni Peterdi | 5:21 | |
Szádovszky Gábor | 5:22 | |
Révész Erzsébet | 5:24 | |
Végh Tamás | 5:24 | |
Huszti József | 5:25 | |
Kovács Zoltán | 5:29 | |
Mátyási Szabolcs | 5:29 | |
Novothny Dorottya | 5:32 | |
Kiss Péter | 5:34 | |
Hujber Ákos | BringÁzók Ajka | 5:37 |
Kovács Adrienn | 5:42 | |
Matola Rudolf | 5:43 | |
Mucsy Katalin | 5:44 | |
Botos Gergely | 5:44 | |
Farkas Endre | 5:46 | |
Földesi Zsolt | 5:47 | |
Szabóné Szeibert Krisztina | Veloroom-Kecskeméti Első Sor | 5:48 |
Ádám Irén | 5:48 | |
Szabó Zoltán | Veloroom-Kecskeméti Első Sor | 5:50 |
Molnár Zsuzsanna | 5:51 | |
Hubai Miklós | 5:51 | |
Hujber Róbert | BringÁzók Ajka | 5:53 |
Unger György | 6:01 | |
Molnár Bálint | 6:02 | |
Fabu Ferenc | xFF | 6:06 |
Salfer András | SALTEaM | 6:13 |
Schaffer Péter | 6:17 | |
Nagy Zoltán | 6:26 | |
Pintér Sándor | 6:32 | |
Bradák Péter | 6:32 | |
Kovács Dániel | 6:32 | |
Bradák András | 6:32 | |
Varga Norbert | 6:33 | |
Vislavski Iván | 6:33 | |
Palotás János | Pumpa Kft. | 6:34 |
Faludi Katalin | nem releváns | 6:34 |
Bene Roland | 6:34 | |
Blaskó Mihály | 6:34 | |
Nagy Gergely | SALTEaM | 6:36 |
Gombár János | 6:39 | |
Klimits Levente | 6:48 | |
Fazekas Gergely | - | 6:54 |
Tisztaval Viktoria | - | 6:54 |
Király Béla | Sólyom Team | 6:57 |
Haubert Andrea | Sólyom Team | 6:57 |
Tóth Krisztina | 6:59 | |
Frey Viktor | SALTEaM | 7:05 |
Perger-Nimsz Judit | 7:12 | |
Vécsei Mónika | 7:12 | |
Perger Gergely | Bakony Sport | 7:13 |
Szányi Tamás | 8:21 | |
Ihász Nikoletta | 8:21 | |
Tóth Krisztina | - | |
Horváth Balázs | - | |
Bergmann Péter | Cédrus | - |
Csak CSÚCS | ||
Balogh Sándor | - | 2:39 |
Gonda Attila | 2:39 | |
Scheibelhoffer András | 2:42 | |
Polgár Erzsébet | Veszprémi Triatlon Egylet | 3:05 |
Bollók Norbert | VKE-NELSON Pepperl+Fuchs MTB Team | 3:15 |
Holler János | 3:16 | |
Antal Csaba | 3:18 | |
Savanyu Roland | Veszprémi Triatlon Egylet | 3:25 |
Jochen Zieger | 3:25 | |
Kóbor Zoltán | Szombathelyi Tekergők | 3:33 |
Kassai Balázs | Tapolca VSE | 3:43 |
Nagy Anett Andrea | Bakony Bike KE | 3:43 |
Tukáné Kiss-Szabó Helga | 3:50 | |
Pálmai Eszter | VFC USE | 4:03 |
László Judit | 4:05 | |
Tamás Dániel | nincs | 4:05 |
Hered Petra | Veszprémi Triatlon Egylet | 4:06 |
Magyar Katalin | 4:06 | |
Tamás Kiss Ákos | 4:06 | |
Turzó Balázs | 4:08 | |
Borsos Miklós | 4:09 | |
Pélmai Lajos | 4:10 | |
Fügi Andrea | Veszprémi Triatlon Egylet | 4:21 |
Priskin Csaba | 4:25 | |
Hamvas Péter | - | 4:35 |
Kollányi Tibor | --------- | 5:16 |
Kollányi Mihály | -------- | 5:46 |
Szecsődi Márton | ----------- | 5:46 |
Gruber Betti | 5:46 | |
Szecsődi Krisztián | -------------------- | 5:47 |
Kovács Tímea | - | |
Sprint | ||
Rákosy Zoltán | 2:29 | |
Nagy Tibor | Pápai Biciklis | 2:31 |
Pődör Attila | Veszprémi Triatlon Egylet | 2:33 |
Da Silva Renato | 2:37 | |
Kálmán Ferenc | 575 Team | 2:41 |
Stáhl László | 2:41 | |
Novák Zoltán | VKE-NELSON Pepperl+Fuchs MTB Team | 2:43 |
Körmöndi Balázs | 2:49 | |
Bánki Róbert | ALBA Triatlon | 2:52 |
Vajda Péter | Tapolcai Honvéd SE | 2:52 |
Horváth László | Veszprémi Triatlon Egylet | 3:03 |
Nagy Laura | Veszprémi Triatlon Egylet | 3:03 |
Kosztolánczi Éva | 3:14 | |
Illés Péter | 3:14 | |
Lakat Róbert | SALTEaM | 3:15 |
Kaposi Rita | 3:29 | |
Dr. Józsa Rita | Veszprémi Triatlon Egylet | 3:37 |
Garai József | BringAjka KSE | 3:37 |
Simon Beatrix | Veszprémi Triatlon Egylet | 3:38 |
Szűcs Dávid | 3:38 | |
Csik Balázs | Szombathelyi Tekergők | 3:54 |
Rezeli Róber | Veszprémi Triatlon Egylet | 4:03 |
Végh Nikoletta | 4:11 | |
Biró Gábor | 4:11 | |
Novák Balázs | - | |
Kicsi | ||
Ferenczi Attila | Tovafutók SE | 1:31 |
Tóth Anita | Tovafutók SE | 1:31 |
Fű Anita | 1:52 | |
Szollár Irén | 1:52 | |
